Kode Paket | 5498518 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Penataan Pelataran Pasar Rakyat Soninga Malaha Payahe | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENATAAN PELATARAN PASAR RAKYAT SONINGA MALAHA PAYAHE.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Oktober 2024 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Tidore Kepulauan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2024 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 200.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |